庄盟产品喜登SCI
自公司成立以来,已经有越来越多的产品获得客户的认可,近期,有客户同我们分享了使用庄盟产品在国际顶级期刊上发表文章的好消息,我们对大家长期以来的支持表示最诚挚的感谢!
序号 | 论文信息 | |
1 | 论文名称 | FOXC1 induces cancer stem cell-like properties through upregulation of beta-catenin in NSCLC. |
发表期刊 | [IF:6.217] JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH(2018) | |
使用产品 | ||
2 | 论文名称 | The Matrix Protein of Human Parainfluenza Virus Type 3 Induces Mitophagy that Suppresses Interferon Responses |
发表期刊 | [IF:12.55] Cell Host&Microbe(2017) | |
使用产品 | ||
3 | 论文名称 | Control of Leaf Senescence by an MeOH-Jasmonates Cascade that Is Epigenetically Regulated by OsSRT1 in Rice |
发表期刊 | [IF:7.134] Molecular Plant(2016) | |
使用产品 | ||
4 | 论文名称 | Activator-type R2R3-MYB genes induce a repressor-type R2R3-MYB gene to balance anthocyanin and proanthocyanidin accumulation |
发表期刊 | [IF:7.433] New phytologist(2018) | |
使用产品 | ||
5 | 论文名称 | Wheat CBL-interacting protein kinase 25 negatively regulates salt tolerance in transgenic wheat |
发表期刊 | [IF:5.228] Scientific Reports(2016) | |
使用产品 | ||
6 | 论文名称 | Multiple R2R3-MYB Transcription Factors Involved in the Regulation of Anthocyanin Accumulation in Peach Flower |
发表期刊 | [IF:4.495] Frontiers in Plant Science(2016) | |
使用产品 | ||
7 | 论文名称 | Organic Matter Regulates Ammonia-Oxidizing Bacterial and Archaeal Communities in the Surface Sediments of Ctenopharyngodon idellus Aquaculture Ponds |
发表期刊 | [IF:4.019] Front. Microbiol.(2018) | |
使用产品 | ||
8 | 论文名称 | Two amino acid changes in the R3 repeat cause functional divergence of two clustered MYB10 genes in peach |
发表期刊 | [IF:3.543] Plant Molecular Biology(2018) | |
使用产品 |
基于大家对庄盟生物的信赖,祝贺大家取得的优秀科研成果,并鼓励大家继续使用本公司优质产品,庄盟生物开展了新一轮发表科技文章送奖励活动并加大了奖励力度,欢迎新老客户更多参与其中,继续与我们分享您的成果和喜悦。
再次对与我们分享成果的客户表示感谢,多谢大家的支持与信赖,大家一路同行!
客户使用庄盟品牌产品的实验图