【买一送一】感受态细胞优惠大促销!!!
快速克隆解决方案——感受态细胞优惠促销
促销截止时间:2019年11月30日
◆ 大肠杆菌克隆感受态 ◆
货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 买一送一 | 应用 |
ZC101-1 | 10×100μl | 160 | 8元/支 | 实验室最常用的感受态细胞,转化效率高, 可用于蓝白斑筛选 | |
ZC101-2 | 20×100μl | 280 | 7元/支 | ||
ZC1026-1 | 10×100μl | 260 | 13元/支 | 6小时可见斑,目前生长最快的感受态 不适用于点突变,文库构建 | |
ZC1026-2 | 20×100μl | 420 | 11元/支 | ||
ZC102-1 | 10×100μl | 210 | 11元/支 | 生长速度快,转化效率高!具有噬菌体抗性 | |
ZC102-2 | 20×100μl | 380 | 10元/支 | ||
ZC104-1 | 10×100μl | 160 | 8元/支 | 常规实验用克隆感受态细胞, 转化效率高,远超其他公司5-10倍 | |
ZC104-2 | 20×100μl | 280 | 7元/支 | ||
ZC108-1 | 10×100μl | 300 | 15元/支 | 慢病毒载体系统推荐使用的菌株 | |
ZC108-2 | 20×100μl | 560 | 14元/支 | ||
ZC109-1 | 10×100μl | 380 | 19元/支 | 适用于构建或扩繁含有ccdB基因的质粒载体 | |
ZC109-2 | 20×100μl | 680 | 17元/支 |
货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 7折促销 | 应用 |
ZC103-1 | 10×100μl | 190 | 133 | 提取高质量DNA的理想菌株, 可用于构建克隆,蓝白斑筛选实验 | |
ZC103-2 | 20×100μl | 360 | 252 | ||
ZC105-1 | 10×100μl | 160 | 112 | 体内降解甲基化质粒模板; 具有T1,T5噬菌体抗性 | |
ZC105-2 | 20×100μl | 280 | 196 | ||
ZC106-1 | 10×100μl | 300 | 210 | 适用于大质粒DNA和重组产物的转化, 降低片段大小的偏爱性,多用于文库构建 | |
ZC106-2 | 20×100μl | 560 | 392 | ||
ZC107-1 | 5×100μl | 160 | 112 | 甲基化基因dam,dcm缺失菌株, 只适用于质粒的转化,一般不用于质粒构建 | |
ZC107-2 | 10×100μl | 280 | 196 | ||
ZC110-1 | 10×100μl | 380 | 266 | 适合克隆不稳定插入片段, 甲基化的基因组序列,以及慢病毒载体的构建 | |
ZC110-2 | 20×100μl | 680 | 476 | ||
ZC111-1 | 10×100μl | 340 | 238 | 菌株体内重组酶系统整条通路被破坏, 提高外源甲基化DNA的克隆效率 | |
ZC111-2 | 20×100μl | 620 | 434 | ||
ZC112-1 | 10×100μl | 290 | 203 | 可提取高纯度DNA,适合于克隆富含甲基胞嘧啶或甲基腺嘌呤的DNA | |
ZC112-2 | 20×100μl | 550 | 385 | ||
ZC1013-1 | 10×100μl | 300 | 210 | 可提取高纯度质粒DNA,能保证高拷贝质粒稳定复制,可用于蓝白斑筛选 | |
ZC1013-2 | 20×100μl | 580 | 406 | ||
ZC1016-1 | 10×100μl | 300 | 210 | 特异性用于大质粒或珍贵连接产物转化 或构建文库的超级感受态细胞 | |
ZC1016-2 | 20×100μl | 560 | 392 | ||
ZC1018-1 | 10×100μl | 400 | 280 | 生长速度最快的克隆用大肠杆菌菌株之一, 主要用于噬菌体展示,也可用于普通质粒构建 | |
ZC1018-2 | 20×100μl | 780 | 546 | ||
ZC1020-1 | 10×100μl | 280 | 196 | DH10Bac菌株主要用于生产重组杆状病毒分子 (Bac-to-Bac杆状病毒表达系统) | |
ZC1020-2 | 20×100μl | 500 | 350 | ||
ZC1025-1 | 10×100μl | 450 | 315 | 高转化效率 适用逆转录病毒/慢病毒载体系统 | |
ZC1025-2 | 20×100μl | 800 | 560 | ||
ZC1028-1 | 10×100μl | 980 | 686 | 特殊克隆菌,噬菌体抗体库用宿主 | |
ZC1028-2 | 20×100μl | 1800 | 1260 | ||
ZC1029-1 | 10×100μl | 340 | 238 | 可用于一些表达毒性蛋白质粒的扩繁 | |
ZC1029-2 | 20×100μl | 600 | 420 | ||
ZC1030-1 | 10×100μl | 1100 | 770 | 链霉菌基因敲除或基因倍增实验 | |
ZC1030-2 | 20×100μl | 2000 | 1400 | ||
ZC1036-1 | S17-1λpir | 10×100μl | 1100 | 770 | S17-1λpir菌株的染色体中整合了RP4-2 质粒,可以携带染色体的部分DNA在接合菌之间转移 |
ZC1036-2 | 20×100μl | 2000 | 1400 | ||
ZC1037-1 | 10×100μl | 300 | 210 | 在DH5α基因组中引入LAMpir,含有R6Kg ori 复制子的质粒可以在其中正常复制 | |
ZC1037-2 | 20×100μl | 580 | 406 | ||
ZC1038-1 | 10×100μl | 1100 | 770 | 用于结合转移实验 | |
ZC1038-2 | 20×100μl | 2000 | 1400 |
◆ 大肠杆菌表达感受态 ◆
货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 买一送一 | 应用 |
ZC121-1 | 10×100μl | 220 | 11元/支 | 非毒性蛋白的高水平表达,可同时用于pET系列,pGEX,pMAL等质粒的蛋白表达 | |
ZC121-2 | 20×100μl | 400 | 10元/支 | ||
ZC122-1 | 10×100μl | 250 | 13元/支 | 毒性蛋白、非性毒蛋白的高水平表达,背景表达降低 | |
ZC122-2 | 20×100μl | 460 | 12元/支 |
货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 7折促销 | 应用 |
ZC123-1 | 10×100μl | 220 | 154 | 毒性蛋白的高水平表达,适用于Tac启动子 | |
ZC123-2 | 20×100μl | 400 | 280 | ||
ZC125-1 | 10×100μl | 280 | 196 | 提高外源基因, 尤其是真核基因在原核系统中的表达水平 | |
ZC125-2 | 20×100μl | 500 | 350 | ||
ZC1207-1 | 10×100μl | 400 | 280 | 异源蛋白的基础表达水平提高 | |
ZC1207-2 | 20×100μl | 780 | 546 | ||
ZC1209-1 | 10×100μl | 500 | 350 | 提高外源基因,尤其是富含AT- 或 GC-的真核基因在原核系统中的表达水平 | |
ZC1209-2 | 20×100μl | 950 | 665 | ||
ZC1216-1 | 10×100μl | 400 | 280 | 毒性蛋白、疏水性蛋白的高水平表达 | |
ZC1216-2 | 20×100μl | 780 | 546 | ||
ZC1221-1 | 10×100μl | 400 | 280 | 超高转化效率的原核表达感受态 | |
ZC1221-2 | 20×100μl | 780 | 546 |
◆ 根瘤农杆菌感受态 ◆
货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 促销价 | 应用 |
ZC141 | 20×100μl | 420 | 300 | 适用于拟南芥、烟草、玉米、土豆等 植物转基因操作,远超其他公司2-5倍 | |
ZC142 | 20×100μl | 420 | 300 | 适用于水稻、烟草等植物的转基因操作 远超其他公司2-5倍 |
货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 应用 |
ZC143 | 20×100μl | 420 | 适用于拟南芥、烟草、玉米、土豆等 植物转基因操作,远超其他公司2-5倍 | |
ZC144 | 20×100μl | 420 | 适用于水稻、烟草等植物的转基因操作 远超其他公司2-5倍 | |
ZC1406 | 20×100μl | 460 | 在GV3101菌株中转入help质粒:pSoup, 可帮助pGreen,62SK,pGs2系列质粒在农杆菌中复制 | |
ZC1407 | 20×100μl | 480 | 在GV3101菌株中转入help质粒:pSoup-p19, 可帮助pGreen,62SK,pGs2系列质粒在农杆菌中复制 |
◆ 发根农杆菌感受态 ◆
货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 应用 |
ZC1504 | 10×100μl | 360 | 具有广泛的宿主范围(蔷薇科,夹竹桃科,豆科,茄科,黄芩,烟草等) | |
ZC1506 | 10×100μl | 600 | 具有广泛的宿主范围(葫芦科,豆科,茄科等) |
◆ 酵母感受态 ◆
货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 应用 |
ZC1602-1 | 10×100μl | 450 | GAL4系统酵母双杂实验用菌株,MATa型,可直接转化质粒或与MATα型酵母菌株Y187通过mating操作进行蛋白互作验证或筛库试验 | |
ZC1602-2 | 20×100μl | 780 | ||
ZC1604-1 | 10×100μl | 450 | GAL4系统酵母双杂实验用菌株,MATa型,可直接转化质粒或与MATα型酵母菌株Y187通过mating操作进行蛋白互作验证或筛库试验 | |
ZC1604-2 | 20×100μl | 780 |
-------------------------------------------------◆ 菌株库 ◆-------------------------------------------------
百余种菌种(大肠稀有、酵母、农杆菌常规菌均有收录)
专为特殊实验打造菌种资源库
★ 本公司现有感受态如下 ★
目录号 | 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格 |
克隆感受态细胞 | ||||
ZC101-1 | DH5α感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 160 |
ZC101-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 280 | |
ZC101-3 | 100支×100μl | ZOMANBIO | 1200 | |
ZC101D | DH5α电转感受态细胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC102-1 | T1/Mach1-T1感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 210 |
ZC102-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 380 | |
ZC102-3 | 100支×100μl | ZOMANBIO | 1450 | |
ZC103-1 | JM109感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 190 |
ZC103-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 360 | |
ZC104-1 | TOP10感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 160 |
ZC104-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 280 | |
ZC104-3 | 100支×100μl | ZOMANBIO | 1200 | |
ZC104D | TOP10电转感受态细胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC105-1 | DMT感受态细胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 160 |
ZC105-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 280 | |
ZC106-1 | XL2-Blue感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 300 |
ZC106-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC107-1 | JM110感受态细胞 | 5支×100μl | ZOMANBIO | 160 |
ZC107-2 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 280 | |
ZC108-1 | Stbl3感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 300 |
ZC108-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC108D-1 | Stbl3电转感受态细胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC108D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC109-1 | DB3.1感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC109-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 680 | |
ZC109D-1 | DB3.1电转感受态细胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC109D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC110-1 | Stbl2感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC110-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 680 | |
ZC111-1 | SURE感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 340 |
ZC111-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 620 | |
ZC111D-1 | SURE电转感受态细胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC111D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC112-1 | DH10B感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 290 |
ZC112-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 550 | |
ZC112D-1 | DH10B电转感受态细胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 420 |
ZC112D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1013-1 | XL1-Blue感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 300 |
ZC1013-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 580 | |
ZC1013D-1 | XL1-Blue电转感受态细胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC1013D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC1014-1 | XL1-Blue MRF` Kan感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 580 |
ZC1014-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1050 | |
ZC1015 | stbl4感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC1016-1 | XL10-Gold感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 300 |
ZC1016-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC1017-1 | JM108感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC1017-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1018-1 | TG1感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC1018-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1018D-1 | TG1电转感受态细胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC1018D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC1019-1 | HB101感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1019-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1020-1 | DH10Bac感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 280 |
ZC1020-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 500 | |
ZC1021D-1 | DH10B-Plus电转感受态细胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 500 |
ZC1021D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 930 | |
ZC1022-1 | K-12 MG1655感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 980 |
ZC1022-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1800 | |
ZC1023-1 | BJ5183感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 580 |
ZC1023-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1050 | |
ZC1023D | BJ5183电转感受态细胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC1024 | BJ5183-AD-1感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC1024D | BJ5183-AD-1电转感受态细胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC1025-1 | Stable感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1025-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 800 | |
ZC1025D-1 | Stable电转感受态细胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC1025D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC1026-1 | Turbo感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 260 |
ZC1026-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 420 | |
ZC1027-1 | BW25113感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 980 |
ZC1027-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1800 | |
ZC1028-1 | HB2151感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 980 |
ZC1028-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1800 | |
ZC1029-1 | TOP10F`感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 340 |
ZC1029-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 600 | |
ZC1030-1 | ET12567感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 1100 |
ZC1030-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 2000 | |
ZC1031-1 | EPI400感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 580 |
ZC1031-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1050 | |
ZC1031D-1 | EPI400电转感受态细胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC1031D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC1032-1 | EPI300感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 580 |
ZC1032-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1050 | |
ZC1032D-1 | EPI300电转感受态细胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC1032D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC1033-1 | GT115感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 580 |
ZC1033-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1050 | |
ZC1033D-1 | GT115电转感受态细胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC1033D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC1034-1 | MC1061F-感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 580 |
ZC1034-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1050 | |
ZC1035-1 | S17-1感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC1035-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1036-1 | S17-1λpir感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 1100 |
ZC1036-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 2000 | |
ZC1037-1 | DH5α λpir感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 300 |
ZC1037-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 580 | |
ZC1038-1 | SM10λpir感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 1100 |
ZC1038-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 2000 | |
ZC1039-1 | JM330感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 580 |
ZC1039-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1050 | |
ZC1040-1 | MG1655感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 580 |
ZC1040-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1050 | |
ZC1041-1 | MG1655/Tac-mCherry感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 1720 |
ZC1041-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 3280 | |
ZC1042D-1 | ClearColi K12电转感受态细胞 | 5支×50μl | ZOMANBIO | 1500 |
ZC1042D-2 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 4800 | |
ZC1043-1 | OmniMAX2-T1 Phage Resistant感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC1043-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC1044 | NEB10-beta感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC1044D | NEB10-beta电转感受态细胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
表达感受态细胞 | ||||
ZC121-1 | BL21(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 220 |
ZC121-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 400 | |
ZC121-3 | 100支×100μl | ZOMANBIO | 1600 | |
ZC122-1 | BL21(DE3)pLysS 感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 250 |
ZC122-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 460 | |
ZC123-1 | BL21感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 220 |
ZC123-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 400 | |
ZC124-1 | OrigamiB(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC124-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC125-1 | Rosetta(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 280 |
ZC125-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 500 | |
ZC1206-1 | BL21(AI)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1206-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1207-1 | BL21 Star(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC1207-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1208-1 | BL21-Star(DE3)pLysS感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1208-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1209-1 | BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 500 |
ZC1209-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 950 | |
ZC1210-1 | BL21trxB(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 1100 |
ZC1210-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 2000 | |
ZC1211-1 | Rosetta 2(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1211-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1212-1 | Rosetta-gami(DE3)pLysS感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1212-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1213-1 | Rosetta-gamiB(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1213-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1214-1 | Rosetta-gami 2(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1214-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1215-1 | TB1感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1215-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1216-1 | OverExpress C43(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC1216-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1217-1 | C41(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 780 |
ZC1217-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1480 | |
ZC1218-1 | C41(DE3)pLysS感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 780 |
ZC1218-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1480 | |
ZC1219-1 | ArcticExpress(DE3) RP感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1219-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1220-1 | C43(DE3)pLysS感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1220-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1221-1 | ER2566感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC1221-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1222-1 | Origami2(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 1100 |
ZC1222-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 2080 | |
ZC1223-1 | Origami2 (DE3) pLysS感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 1100 |
ZC1223-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 2080 | |
ZC1224-1 | Tuner(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1224-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1225-1 | Tuner(DE3)pLysS感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1225-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1226-1 | T7 Express感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC1226-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC1227-1 | T7pLysY感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC1227-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC1228-1 | Shuffle T7-K12感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC1228-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC1229-1 | Shuffle T7-B感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC1229-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 | |
ZC1230-1 | JM109(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC1230-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1231-1 | NovaBlue(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1231-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1232-1 | M15(pREP4)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1232-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1233-1 | HT115(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1233-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1234-1 | ArcticExpress(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC1234-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 750 | |
ZC1235-1 | ArcticExpress(DE3) pRARE2感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1235-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 1100 | |
ZC1236-1 | AD494(DE3)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 1100 |
ZC1236-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 2000 | |
根瘤农杆菌感受态细胞 | ||||
ZC141 | GV3101感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 420 |
ZC141D | GV3101电转感受态细胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC142 | EHA105感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 420 |
ZC142D | EHA105电转感受态细胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC143 | LBA4404感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 420 |
ZC143D | LBA4404电转感受态细胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC144 | AGL1感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 420 |
ZC144D | AGL1电转感受态细胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC1405 | EHA101感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1405D | EHA101电转感受态细胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 850 |
ZC1406 | GV3101(pSoup)感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 460 |
ZC1406D | GV3101(pSoup)电转感受态细胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 850 |
ZC1407 | GV3101(pSoup-p19)感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 480 |
ZC1407D | GV3101(pSoup-p19)电转感受态细胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 850 |
ZC1408 | EHA105(pSoup)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1409 | AGL1(pSoup)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1410 | GV3101(pJIC SA_Rep)感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
发根农杆菌感受态 | ||||
ZC1501 | Ar A4感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1501D | Ar A4电转感受态细胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 1000 |
ZC1502 | Ar Qual感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1502D | Ar Qual电转感受态细胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 1000 |
ZC1503 | MSU440感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1503D | MSU440电转感受态细胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 1000 |
ZC1504 | C58C1感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 360 |
ZC1505 | Ar 1193感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1506 | K599感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 600 |
ZC1507D | ATCC15834电转感受态细胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 1000 |
酵母菌感受态 | ||||
ZC1601-1 | Y1HGold感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1601-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1602-1 | Y2HGold感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1602-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1603-1 | Y187感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1603-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1604-1 | AH109感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1604-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1605-1 | EGY48感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1605-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1606-1 | NMY51感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1606-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1607-1 | INVSc1感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1607-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1608-1 | BY4741感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1608-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1609-1 | Y190感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1609-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 | |
ZC1610-1 | R5421感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 450 |
ZC1610-2 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 780 |
更多感受态:详情请查询本公司官网或来电咨询,欢迎选购!!!