■ 基本信息
启动子: | CMV |
复制子: | pUC |
终止子: | SV40 poly(A) signal |
质粒分类: | 哺乳动物表达载体;广宿主载体;体外表达载体 |
质粒大小: | 4095bp |
原核抗性: | Amp |
克隆菌株: | DH5a |
培养条件: | 37度 |
表达宿主: | 原核细胞、哺乳动物、非洲爪蟾、鸟类、斑马鱼 |
培养条件: | 参考相关文献 |
5'测序引物: | SP6 fwd(MCS1)、T3 fwd(MCS2) |
3'测序引物: | EBV rev(MCS1)、SV40 polyA rev(MCS2) |
■ 质粒属性
质粒宿主: | 鱼类 |
质粒用途: | 蛋白表达 |
片段类型: | ORF |
片段物种: | 空载体 |
原核抗性: | Amp |
真核抗性: |
|
荧光标记: |
|
■ 质粒简介
pCS2+载体能够在多种细胞中进行高水平的瞬表达,pCS2+载体同时也能进行体外转录和翻译。
■ 质粒图谱
■ 质粒序列
质粒序列请下载:ZK1089pCS2+鱼类表达质粒.txt
质粒只保证关键序列正确,不保证表达效果。